2025 Area 5 Championship Squadding Matrix
Competition schedule showing squad assignments across 14 stages over 4 days. Squads rotate through zones with strategic relay scheduling.
Find My Squad
Enter your squad number to highlight it throughout the schedule
Thursday PM
Time | Zone 1 (Stages 1-7) | Zone 2 (Stages 8-14) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12:10 PM | Lunch Break | |||||||||||||
12:50 PM | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | — | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | — |
1:30 PM | — | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | — | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
2:10 PM | 106 | — | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 113 | — | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
2:50 PM | 105 | 106 | — | 101 | 102 | 103 | 104 | 112 | 113 | — | 108 | 109 | 110 | 111 |
3:30 PM | 104 | 105 | 106 | — | 101 | 102 | 103 | 111 | 112 | 113 | — | 108 | 109 | 110 |
4:10 PM | 103 | 104 | 105 | 106 | — | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 113 | — | 108 | 109 |
4:50 PM | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | — | 101 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | — | 108 |
Friday
Time | Zone 1 (Stages 1-7) | Zone 2 (Stages 8-14) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7:30 AM | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | — | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | — |
8:10 AM | — | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | — | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
8:50 AM | 113 | — | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 106 | — | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
9:30 AM | 112 | 113 | — | 108 | 109 | 110 | 111 | 105 | 106 | — | 101 | 102 | 103 | 104 |
10:10 AM | 111 | 112 | 113 | — | 108 | 109 | 110 | 104 | 105 | 106 | — | 101 | 102 | 103 |
10:50 AM | 110 | 111 | 112 | 113 | — | 108 | 109 | 103 | 104 | 105 | 106 | — | 101 | 102 |
11:30 AM | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | — | 108 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | — | 101 |
12:10 PM | Lunch Break | |||||||||||||
12:50 PM | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | — | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | — |
1:30 PM | — | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | — | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 |
2:10 PM | 206 | — | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 213 | — | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |
2:50 PM | 205 | 206 | — | 201 | 202 | 203 | 204 | 212 | 213 | — | 208 | 209 | 210 | 211 |
3:30 PM | 204 | 205 | 206 | — | 201 | 202 | 203 | 211 | 212 | 213 | — | 208 | 209 | 210 |
4:10 PM | 203 | 204 | 205 | 206 | — | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 213 | — | 208 | 209 |
4:50 PM | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | — | 201 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | — | 208 |
Saturday
Time | Zone 1 (Stages 1-7) | Zone 2 (Stages 8-14) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7:30 AM | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 301 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 302 |
8:10 AM | 301 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 302 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
8:50 AM | 213 | 301 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 206 | 302 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |
9:30 AM | 212 | 213 | 301 | 208 | 209 | 210 | 211 | 205 | 206 | 302 | 201 | 202 | 203 | 204 |
10:10 AM | 211 | 212 | 213 | 301 | 208 | 209 | 210 | 204 | 205 | 206 | 302 | 201 | 202 | 203 |
10:50 AM | 210 | 211 | 212 | 213 | 301 | 208 | 209 | 203 | 204 | 205 | 206 | 302 | 201 | 202 |
11:30 AM | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 301 | 208 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 302 | 201 |
12:10 PM | Lunch Break | |||||||||||||
12:50 PM | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 302 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 301 |
1:30 PM | 302 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 301 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 |
2:10 PM | 406 | 302 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 413 | 301 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 |
2:50 PM | 405 | 406 | 302 | 401 | 402 | 403 | 404 | 412 | 413 | 301 | 408 | 409 | 410 | 411 |
3:30 PM | 404 | 405 | 406 | 302 | 401 | 402 | 403 | 411 | 412 | 413 | 301 | 408 | 409 | 410 |
4:10 PM | 403 | 404 | 405 | 406 | 302 | 401 | 402 | 410 | 411 | 412 | 413 | 301 | 408 | 409 |
4:50 PM | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 302 | 401 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 301 | 408 |
Sunday
Time | Zone 1 (Stages 1-7) | Zone 2 (Stages 8-14) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7:30 AM | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | — | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | — |
8:10 AM | — | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | — | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 |
8:50 AM | 413 | — | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 406 | — | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
9:30 AM | 412 | 413 | — | 408 | 409 | 410 | 411 | 405 | 406 | — | 401 | 402 | 403 | 404 |
10:10 AM | 411 | 412 | 413 | — | 408 | 409 | 410 | 404 | 405 | 406 | — | 401 | 402 | 403 |
10:50 AM | 410 | 411 | 412 | 413 | — | 408 | 409 | 403 | 404 | 405 | 406 | — | 401 | 402 |
11:30 AM | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | — | 408 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | — | 401 |
12:10 PM | Lunch Break |
Range Layout Map
Click and drag to move around, use mouse wheel or pinch to zoom
100%